1. Klíčové vlastnosti 15MNCUCR
Mechanické vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota (metrika) | Hodnota (císař) |
|---|---|---|
| Výnosová síla (REH) | Větší nebo rovna 345 MPa | Větší nebo rovna 50 ksi |
| Pevnost v tahu (RM) | 490–690 MPa | 71–100 KSI |
| Elongation (A₅) | Větší nebo rovna 22% | Větší nebo rovna 22% |
| Impact Toungness (KV) | Větší nebo rovna 27 J při -20 stupňů | Větší nebo rovna 20 ft -lb při -4 stupňů f |
Chemické složení (typické, standard GB/T 4171)
| Živel | Složení (%) | Role ve výkonu |
|---|---|---|
| C | Menší nebo rovna 0,18 | Vyvažuje sílu a svařitelnost |
| MN | 0.90–1.50 | Zvyšuje ztvrdnost a houževnatost |
| Si | 0.15–0.40 | Zlepšuje oxidační odolnost |
| P | Menší nebo rovna 0,035 | Minimalizuje křehkost |
| S | Menší nebo rovna 0,035 | Snižuje riziko praskání horkých |
| Cu | 0.20–0.50 | Formy ochranné patiny |
| Cr | 0.30–0.70 | Zvyšuje odolnost proti korozi |
2. odolnost proti korozi a mechanismus zvětrávání
Formace patiny: Vyvíjí ahustá, sebe chránící vrstva rezPo 1–3 letech expozice.
Ochrana: Patina funguje jako bariéra a zpomaluje další korozi (typická sazba:0,002–0,005 mm/rokv mírných prostředích).
3. srovnání s jinými povětrnostními voly
| Stupeň | Norma | Výnos (MPA) | Rozdíl klíčů |
|---|---|---|---|
| 15mnCucr | GB/T 4171 (Čína) | Větší nebo rovna 345 | Vyšší c & mn vs . 12 mncucr |
| Corten b | ASTM A588 | Větší nebo rovna 345 | Podobné vlastnosti, ale odlišný obsah CR/Ni |
| S355J2WP | En 10025-5 | Větší nebo rovna 355 | Evropský ekvivalent, lepší svařovatelnost |
4. Pokyny pro výrobu a svařování
Obrábění a řezání
Řezání plazmy/laseru: Preferováno pro čisté hrany.
Oxyfuel řezání: Možné, ale vyžaduje postřeknuto broušení.
Doporučení svařování
Předehřejte: 100–150 stupňů (for thickness >20 mm).
Elektrody: PoužijteNízkohydrogenní pruty(např. AWS E7018-W2).
Po západu: Vyvarujte se nadměrného broušení; Povolte přirozenou tvorbu patiny.
5. Běžné aplikace
Struktury mostů a dálnic
Přenosové věže a elektrárny
Architektonické fasády a sochy
Železniční vozy a přepravní kontejnery



